Champions-Race

  Abschluss - Punktestand 2005

 

Rang Spieler PKT Spiele Siege NL Sätze Games
1. Hodous Christian 76 43 38 5 79:28 519:372
2. Heuberger Norbert 34 27 17 10 38:27 295:280
3. Fröhlich Alexander 28 20 14 6 32:17 253:192
4. Fiebinger Petja 26 24 13 11 28:27 250:227
5. Täubl Robert 22 20 11 9 29:23 231:226
6. Jahn Heinz 18 15 9 6 21:18 173:173
7. Kargl Roman 14 18 7 11 19:24 170:173
8. Fülöp Joe 12 31 6 25 23:53 282:367
9. Weihsbeck Erhard 10 18 5 13 17:29 196:230
10. Ainberger Roman 4 3 2 1 5:2 33:24
11. Gindl Werner 4 21 2 19 10:40 161:261
12. Winkler Reinhardt 0 1 0 1 0:2 8:13
13. Schmitz Bernhard 0 7 0 7 3:14 45:78

*) Für einen Sieg gab es seit dieser Saison (auch außerhalb der Single-Masters Saison) immer nur 2 Punkte.