| Rang | Spieler | PKT | Siege | NL | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodous Christian | 64 | 32 | 9 | 66:24 | 473:324 |
| 2. | Pressburger Markus | 42 | 21 | 18 | 45:44 | 391:364 |
| 3. | Heuberger Norbert | 34 | 17 | 10 | 37:28 | 287:276 |
| 4. | Fiebinger Petja | 20 | 10 | 9 | 24:20 | 205:182 |
| 5. | Fröhlich Alexander | 12 | 6 | 3 | 13:6 | 103:82 |
| 6. | Täubl Robert | 12 | 6 | 4 | 14:10 | 103:83 |
| 7. | Weihsbeck Erhard | 10 | 5 | 18 | 14:38 | 174:266 |
| 8. | Kargl Roman | 8 | 4 | 12 | 11:23 | 122:167 |
| 9. | Winkler Reinhardt | 6 | 3 | 0 | 6:2 | 30:23 |
| 10. | Kobler Philipp | 6 | 3 | 20 | 14:42 | 180:277 |
| 11. | Jahn Heinz | 2 | 1 | 4 | 3:8 | 36:56 |
| 12. | Gindl Werner | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 8:12 |
*) Für einen Sieg gab es (auch außerhalb der Single-Masters Saison) immer nur 2 Punkte.