| Rang | Spieler | PKT | Siege | NL | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodous Christian | 56 | 28 | 3 | 57:16 | 400:264 |
| 2. | Heuberger Norbert | 34 | 17 | 3 | 36:13 | 273:202 |
| 3. | Pressburger Markus | 18 | 9 | 6 | 19:15 | 169:158 |
| 4. | Fiebinger Petja | 12 | 6 | 3 | 15:6 | 110:77 |
| 5. | Kargl Roman | 10 | 5 | 11 | 14:22 | 153:183 |
| 6. | Kobler Philipp | 10 | 5 | 11 | 11:24 | 136:183 |
| 7. | Weihsbeck Erhard | 8 | 4 | 13 | 11:27 | 152:196 |
| 8. | Gindl Werner | 6 | 3 | 7 | 8:16 | 87:122 |
| 9. | Pöltl Andreas | 4 | 2 | 4 | 8:9 | 85:95 |
| 10. | Fröhlich Alexander | 4 | 2 | 6 | 7:12 | 87:91 |
| 11. | Fülöp Joe | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 23:39 |
| 12. | Jahn Heinz | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 28:61 |
| 13. | Hammerschmid Thomas | 0 | 0 | 6 | 1:12 | 47:79 |
*) Für einen Sieg gab es (auch außerhalb der Single-Masters Saison) immer nur 2 Punkte.