Tennisanlage: | TOM & TOM Tenniscenter |
Ort: | Maria Lanzendorf / Halle |
Belag: | Sand |
Anzahl der Spiele während der Doppelsaison: 44
| Datum | Team A | Team B |
1.Satz |
2.Satz |
3.Satz |
Ch-TieB |
Satzerg |
| 15.04.2014 | FIEBINGER Petja | HEUBERGER Robert | 6:4 | 6:2 | 2:0 | ||
| HEUBERGER Norbert | ROTSCHOPF Wilhelm | ||||||
| 15.04.2014 | HODOUS Christian | SPG KOBLER P. / PÖLTL A. (FAUSTIN Christian) |
6:4 | 6:7 | 10:2 | 2:1 | |
| 08.04.2014 | HEUBERGER Robert | PRESSBURGER Markus | 6:2 | 6:4 | 2:0 | ||
| HODOUS Christian | SPG KOBLER P. / PÖLTL A. (SCHEDAI Mario) |
||||||
| 08.04.2014 | FIEBINGER Petja | HEUBERGER Norbert | 6:4 | 6:2 | 2:0 | ||
| 01.04.2014 | HEUBERGER Norbert | HODOUS Christian | 6:4 | 7:5 | 2:0 | ||
| SPG KOBLER P. / PÖLTL A. (HEUBERGER Robert) |
SPG PRESSBURGER M. / ROTSCHOPF W. (SCHEDAI Mario) |
||||||
| 01.04.2014 | FIEBINGER Petja (FRÖHLICH Alexander) |
JAHN Heinz | 6:4 | 6:4 | 2:0 | ||
| 18.03.2014 | FIEBINGER Petja (FRÖHLICH Alexander) |
HEUBERGER Norbert | 6:2 | 6:2 | 2:0 | ||
| HODOUS Christian | ROTSCHOPF Wilhelm | ||||||
| 18.03.2014 | PÖLTL Andreas | HEUBERGER Robert | 6:2 | 6:1 | 2:0 | ||
| 11.03.2014 | HEUBERGER Robert | FIEBINGER Petja | 6:4 | 6:1 | 2:0 | ||
| HODOUS Christian (RÖSGEN Andreas) |
KOBLER Philipp | ||||||
| 11.03.2014 | PRESSBURGER Markus | HEUBERGER Norbert | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 2:1 | |
| 25.02.2014 | HEUBERGER Norbert | FIEBINGER Petja (FRÖHLICH Alexander) |
3:6 | 7:5 | 6:4 | 2:1 | |
| HEUBERGER Robert | PÖLTL Andreas | ||||||
| 25.02.2014 | HODOUS Christian | PRESSBURGER Markus | 6:0 | 6:2 | 2:0 | ||
| 18.02.2014 | FIEBINGER Petja | HODOUS Christian | 6:3 | 6:4 | 2:0 | ||
| HEUBERGER Norbert | PÖLTL Andreas | ||||||
| 18.02.2014 | JAHN Heinz | ROTSCHOPF Wilhelm | 6:1 | 6:4 | 2:0 | ||
| 11.02.2014 | FIEBINGER Petja | HEUBERGER Robert | 6:3 | 6:2 | 2:0 | ||
| HEUBERGER Norbert | ROTSCHOPF Wilhelm | ||||||
| 11.02.2014 | HODOUS Christian | KOBLER Philipp | 6:0 | 7:5 | 2:0 | ||
| 04.02.2014 | HEUBERGER Robert | HEUBERGER Norbert | 6:3 | 6:3 | 2:0 | ||
| PÖLTL Andreas | PRESSBURGER Markus | ||||||
| 04.02.2014 | FIEBINGER Petja (FRÖHLICH Alexander) |
HODOUS Christian (WINKLER Reinhardt) |
6:3 | 6:4 | 2:0 | ||
| 28.01.2014 | HEUBERGER Robert | FIEBINGER Petja (WINKLER Reinhardt) |
4:6 | 7:6 | 6:2 | 2:1 | |
| PRESSBURGER Markus | HODOUS Christian | ||||||
| 28.01.2014 | PÖLTL Andreas | HEUBERGER Norbert | 6:3 | 7:6 | 2:0 | ||
| 21.01.2014 | HEUBERGER Robert | HEUBERGER Norbert | 7:5 | 6:3 | 2:0 | ||
| KOBLER Philipp (RÖSGEN Andreas) |
HODOUS Christian | ||||||
| 21.01.2014 | FIEBINGER Petja | ROTSCHOPF Wilhelm | 6:3 | 6:1 | 2:0 | ||
| 14.01.2014 | HEUBERGER Norbert | FIEBINGER Petja | 7:5 | 6:2 | 2:0 | ||
| PRESSBURGER Markus | HODOUS Christian | ||||||
| 14.01.2014 | HEUBERGER Robert | KOBLER Philipp | 6:3 | 6:0 | 2:0 | ||
| 07.01.2014 | HEUBERGER Robert | PÖLTL Andreas | 6:1 | 6:1 | 2:0 | ||
| HODOUS Christian | ROTSCHOPF Wilhelm | ||||||
| 07.01.2014 | FIEBINGER Petja (FRÖHLICH Alexander) |
HEUBERGER Norbert | 6:4 | 6:4 | 2:0 | ||
| 17.12.2013 | HEUBERGER Norbert | FIEBINGER Petja | 6:0 | 6:1 | 2:0 | ||
| JAHN Heinz | KOBLER Philipp | ||||||
| 17.12.2013 | PRESSBURGER Markus | HODOUS Christian | 7:6 | 5:7 | 7:6 | 2:1 | |
| 10.12.2013 | FIEBINGER Petja | HODOUS Christian | 7:5 | 6:3 | 2:0 | ||
| ROTSCHOPF Wilhelm | PÖLTL Andreas | ||||||
| 10.12.2013 | HEUBERGER Robert | HEUBERGER Norbert | 7:5 | 6:2 | 2:0 | ||
| 03.12.2013 | FIEBINGER Petja | HEUBERGER Norbert | 6:4 | 2:6 | 6:3 | 2:1 | |
| HEUBERGER Robert | HODOUS Christian | ||||||
| 03.12.2013 | PRESSBURGER Markus | KOBLER Philipp | 6:2 | 6:0 | 2:0 | ||
| 12.11.2013 | HEUBERGER Norbert | HODOUS Christian | 6:2 | 3:6 | 6:3 |
|
2:1 |
| PÖLTL Andreas | SPG PRESSBURGER M. / ROTSCHOPF Wilhelm (PANNAGL Hannes) |
||||||
| 12.11.2013 | FIEBINGER Petja | JAHN Heinz | 6:2 | 6:3 |
|
2:0 | |
| 05.11.2013 | FIEBINGER Petja | KOBLER Philipp | 6:0 | 6:2 | 2:0 | ||
| JAHN Heinz | PRESSBURGER Markus | ||||||
| 05.11.2013 | HEUBERGER Norbert | HODOUS Christian | 7:5 | 7:5 | 2:0 | ||
| 29.10.2013 | FIEBINGER Petja | PÖLTL Andreas | 7:6 | 6:4 | 2:0 | ||
| HEUBERGER Norbert | HODOUS Christian (FRÖHLICH Alexander) |
||||||
| 29.10.2013 | HEUBERGER Robert | ROTSCHOPF Wilhelm | 6:2 | 6:2 |
|
2:0 | |
| 22.10.2013 | HODOUS Christian | HEUBERGER Norbert | 5:7 | 6:4 | 6:2 |
|
2:1 |
| PRESSBURGER Markus | HEUBERGER Robert (MEIER Robert) |
||||||
| 22.10.2013 | FIEBINGER Petja | KOBLER Philipp | 6:1 | 6:2 |
|
2:0 | |
| 15.10.2013 | HEUBERGER Norbert | FIEBINGER Petja | 6:4 | 7:5 | 2:0 | ||
| PÖLTL Andreas | ROTSCHOPF Wilhelm | ||||||
| 15.10.2013 | JAHN Heinz | HODOUS Christian | 6:3 | 2:6 | 6:3 | 2:1 | |
| 08.10.2013 | HEUBERGER Robert | FIEBINGER Petja | 7:5 | 3:6 | 6:1 |
|
2:1 |
| HODOUS Christian (SCHEDAI Mario) |
KOBLER Philipp | ||||||
| 08.10.2013 | HEUBERGER Norbert | PRESSBURGER Markus | 6:1 | 6:7 | 6:4 |
|
2:1 |