Single-Masters

  Abschluss - Punktestand 2005

 

Rang Spieler RLPKT PKT Spiele Siege NL Sätze Games
1. Hodous Christian 66,60 60 32 30 2 62:16 414:279
2. Heuberger Norbert 33,92 32 25 15 10 34:27 271:272
3. Fröhlich Alexander 33,66 33 18 13 5 30:15 233:175
4. Täubl Robert 25,25 25 17 10 7 25:19 197:193
5. Fiebinger Petja 24,96 24 22 11 11 24:26 229:212
6. Jahn Heinz 16,72 19 12 7 5 16:15 139:141
7. Fülöp Joe 11,77 11 26 5 21 19:44 241:312
8. Kargl Roman 10,89 11 14 4 10 13:20 128:131
9. Weihsbeck Erhard 10,40 13 16 5 11 15:25 180:211
10. Gindl Werner 4,50 5 15 2 13 8:28 116:189
11. Schmitz Bernhard 0,00 0 7 0 7 3:14 45:78

*) Keine 1/10 Punkte für die Spiele gegen Schmitz Bernhard.