Single-Masters

  Abschluss - Punktestand 2006

 

Rang Spieler RLPKT PKT Spiele Siege NL Sätze Games
1. Heuberger Norbert 86,14 73 43 36 7 77:25 558:412
2. Hodous Christian 76,05 65 41 32 9 72:27 540:388
3. Pressburger Markus 55,50 50 32 21 11 46:27 376:296
4. Täubl Robert 26,00 26 16 11 5 27:14 197:164
5. Fiebinger Petja 15,84 16 14 6 8 15:20 152:164
6. Weihsbeck Erhard 13,91 13 26 5 21 13:45 205:314
7. Kargl Roman 12,09 13 20 5 15 17:32 189:233
8. Fülöp Joe 6,72 8 22 3 19 8:40 187:287
9. Jahn Heinz 6,16 8 11 3 8 9:17 102:120
10. Kobler Philipp 2,82 3 21 1 20 4:40 137:260
11. Gindl Werner 0,24 6 6 3 3 7:8 76:81

*) Keine 1/10 Punkte für die Spiele gegen Gindl Werner.