Single-Masters

  Abschluss - Punktestand 2007

 

Rang Spieler RLPKT PKT Spiele Siege NL Sätze Games
1. Hodous Christian 22,71 28 17 14 3 29:9 201:138
2. Heuberger Norbert 17,70 22 16 11 5 24:15 175:163
3. Pressburger Markus 13,96 20 15 10 5 21:16 167:156
4. Fiebinger Petja 8,85 10 13 5 8 13:18 131:141
5. Kobler Philipp 4,07 6 12 3 9 10:20 106:142
6. Täubl Robert 3,62 8 8 4 4 10:8 83:62
7. Kargl Roman 2,29 4 11 2 9 6:17 84:114
8. Weihsbeck Erhard 0,92 2 9 1 8 5:16 71:101
9. Winkler Reinhardt 0,21 2 1 1 0 2:1 8:9
10. Jahn Heinz *) 0,00 0 0 0 0 0:0 0:0

*) Jahn Heinz konnte verletzungsbedingt kein Match austragen.